| Specification | ZX-7032 | ZX-40 | ZX-7045 |
|---|---|---|---|
| Max. tapping capacity (3 Phase only) | M12 | M12 | --- |
| Max. drilling capacity (Cast iron / Steel) | M12 | 31.5 mm / 22 mm | 45 mm / 28 mm |
| Width of face milling | 80 mm | 80 mm | 28 mm |
| Diameter of vertical milling | 80 mm | 80 mm | 28 mm |
| Spindle travel | 130 mm | 120 mm | 120 mm |
| Distance spindle axis to column surface | 202 mm | 272.5 mm | 260 mm |
| Max. distance spindle nose to worktable | 450 mm | 450 mm | 475 mm |
| Spindle taper | MT.3 or R8 | MT.3 or R8 | MT.4 |
| Spindle speeds range | 100 – 2150 rpm | 95 – 1600 rpm | 95 – 1600 rpm |
| Spindle speeds | 12 | 6 | 6 |
| Dimension of table | 730 x 210 mm | 730 x 210 mm | 820 x 240 mm |
| Travel of worktable | 500 x 175 mm | 500 x 175 mm | 550 x 200 mm |
| Overall height | 1100 mm | 1100 mm | 1040 mm |
| Headstock travel | 315 mm | 350 mm | 410 mm |
| Motor | 1500 W | 750 W | 750 W |
| Weight | 285 kg | 275 kg | 270 kg |



